পণ্যের বিবরণ:
|
শারীরিক রঙ: | ব্যাক্তিগত হতে পারে | আসন রঙ: | সাদা, কালো এবং সাদা |
---|---|---|---|
নিয়ামক: | কার্টিজ নিয়ামক 48V 275A | ব্যাটারি: | ট্রোজান ব্যাটারি |
Transaxle: | ইতালি graziano অক্ষ | সর্বোচ্চ। ফরওয়ার্ড গতি: | 25 কিমি h |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বৈদ্যুতিক ক্লাব গাড়ী,গলফ ক্লাব গাড়ী |
পার্লাইজড হোয়াইট কালার এক্সার 48V ইলেক্ট্রিক গলফ কার অ্যালুমিনিয়াম চ্যাসি ইলেকট্রিক গল্ফ কার
পদ | বিবরণ | |
পদ্ধতি | ডিসি সিস্টেম | এসি সিস্টেম |
নিয়ামক | কার্টিস নিয়ামক 1266A-5201, 275A, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরাসরি আমদানি | কার্টিস নিয়ামক 1234E-5221, 275A, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরাসরি আমদানি |
মোটর | এডিসি ব্র্যান্ড আলাদাভাবে উত্তেজিত | এডিসি ব্র্যান্ড আলাদাভাবে উত্তেজিত |
ব্যাটারি | ট্রোজান ব্যাটারি, T875,8V * 6pcs, সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা | ট্রোজান ব্যাটারি, T875,8V * 6pcs, সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা |
Transaxle | ইতালিয়ান GRAZIANO অক্ষ | ইতালিয়ান GRAZIANO অক্ষ |
আক্রমণকারী | উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি অনবোর্ড চার্জার | উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি অনবোর্ড চার্জার |
কর্মক্ষমতা
পদ | বিবরণ | |
পদ্ধতি | ডিসি সিস্টেম | এসি সিস্টেম |
যাত্রী ক্যাপাসিটি | 2 | 2 |
আরোহণ ক্ষমতা (পূর্ণ লোড) | 30% | 35% |
সর্বোচ্চ। এগিয়ে গতি | 23km / ঘঃ | 45 কিলোমিটার দূরবর্তী / ঘঃ |
ধৈর্য মাইলেজ | 70-90km | 80-90km |
সময় ব্যার্থতার | 8-10 ঘন্টা | 8-10 ঘন্টা |
সর্বোচ্চ ওজন | 360kgs | 360kgs |
Min.turning ব্যাসার্ধ | 2.9m | 2.9m |
সর্বোচ্চ। 20km / ঘন্টা গতিতে ব্রেক পরে আন্দোলন | ≤4m | ≤4m |
* 1) পরীক্ষার অবস্থার উপর ভিত্তি করে: ২0km / h গতি, সমতল এবং সোজা কংক্রিট রাস্তা, 5 মিটার / তার চেয়ে কম বাতাসের গতি, ২5 সে সেলসিয়াস ডিগ্রী তাপমাত্রা;
2) বিন্যাস তাপমাত্রা, গ্রেড, পেলलोड এবং ড্রাইভিং শৈলী উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হবে।
মাত্রা
পদ | বিবরণ |
সামগ্রিক মাত্রা (এল এক্স ডাব্লু এক্স এইচ) | 2641x1219x1727mm |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 114mm |
wheelbase | 1670mm |
ফ্রন্ট চাকা ট্র্যাড (মিমি) | 860mm |
রিয়ার চাকা চালান (মিমি) | 970mm |
অপশন আনুষাঙ্গিক
আমাদের গল্ফ কার্ট বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি, আমরা অনেক ঐচ্ছিক মালপত্র প্রদান।
পদ | অপশন বর্ণনা | পদ | অপশন বর্ণনা |
1 | ই-চাবি | 11 | 2 পয়েন্ট সিটবেল্ট |
2 | Hinged উইন্ডশীল্ড | 12 | ব্যাটারি জল রিফিল সিস্টেম |
3 | সম্মার্জনী সঙ্গে Laminated উইন্ডশীল্ড | 13 | ডিজিটাল মিটার |
4 | ইস্পাত বুরুশ পাহারা | 14 | ই এম ব্রেক |
5 | ফ্রন্ট ইস্পাত ঝুড়ি | 15 | চার চাকা ডিস্ক ব্রেক |
6 | ভিতরের পিছন দেখুন আয়না | 16 | Carlisle 205 / 50-10 টায়ার সঙ্গে 10inch চাকা |
7 | সাইড পিছন দেখুন আয়না | 17 | আইস বক্স |
8 | ঘের | 18 | বালি বোতল |
9 | সানশাইন কভার | 19 | বালি রেকে |
10 | গল্ফ ব্যাগ কভার | 20 | বল ধাবক |
প্যাকিং ও শিপিং
এক্সার গল্ফ কার্ট ইস্পাত টুকরা মধ্যে বস্তাবন্দী করা হবে
মডেল | মাত্রা (মিমি) | 20 "ধারক | 40 "ধারক | |||
A1S2 | ছাদ এবং উইন্ডশীল্ড সঙ্গে | ছাদ এবং উইন্ডশীল্ড ছাড়া | ছাদ এবং উইন্ডশীল্ড সঙ্গে | ছাদ এবং উইন্ডশীল্ড ছাড়া | ছাদ এবং উইন্ডশীল্ড সঙ্গে | ছাদ এবং উইন্ডশীল্ড ছাড়া |
2641 * 1219 * 1727 | 2641 * 1219 * 1250 | 4 ইউনিট | 8units | 10units | 20units |
পণ্যের ছবি
ডংগুয়ান এক্সেলেন্স গল্ফ এবং দর্শনীয় স্থান কার, লি
মোবাইল: + 86- 15016897312 (ওয়েচ্যাট / হোয়াটসঅ্যাপ)
ডিআইডি: +86-0769-81107592
www.excar.com.cn
excar.en.alibaba.com
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Pauline Liu
টেল: 86-13546943585