Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
 
          পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Excar
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: M1S6
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 ইউনিট
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
ডেলিভারি সময়: 20 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 1000 ইউনিট
| মোটর: | ADC মোটর 48V 3.7KW | নিয়ন্ত্রক: | কার্টিস কন্ট্রোলার 48V 350A | ব্যাটারি: | লিথিয়াম ব্যাটারি 48V/105Ah | চার্জার: | 48V 17A রেগুলেটর | মাত্রা: | 3900*1200*1900 মিমি | নেট ওজন: | 460 কেজি | যাত্রী ধারণক্ষমতা: | 6 | পরিসর: | 50-70 কিমি | 
| মোটর: | ADC মোটর 48V 3.7KW | 
| নিয়ন্ত্রক: | কার্টিস কন্ট্রোলার 48V 350A | 
| ব্যাটারি: | লিথিয়াম ব্যাটারি 48V/105Ah | 
| চার্জার: | 48V 17A রেগুলেটর | 
| মাত্রা: | 3900*1200*1900 মিমি | 
| নেট ওজন: | 460 কেজি | 
| যাত্রী ধারণক্ষমতা: | 6 | 
| পরিসর: | 50-70 কিমি | 
| Transaxle | Special Rear Axle For Electric Vehicle | 
|---|---|
| Brake System | Rear Self-Adjusting Drum Brake | 
| Steering System | Dual Self-Adjusting Rack & Pinion | 
| F/R Suspension | MCPHERSON Independent Spring Suspension | 
| Tyre | 215/40R12 Tyre | 
 
  
  
 
 
  
 

 
  
 



