Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
 
          পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Excar
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: এম১এস২
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 ইউনিট
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
ডেলিভারি সময়: 20 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 1000 ইউনিট
| মোটর: | 5KW এসি অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর | ব্যাটারি: | 48V/105Ah লিথিয়াম ব্যাটারি | মাত্রা: | 2300*1220*1950 মিমি | নেট ওজন: | 460 কেজি | যাত্রী ক্ষমতা: | 2 | আরোহণের ক্ষমতা: | 30% | Min. মিন. turning radius ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 3.73 মি | সর্বোচ্চ গতি: | ৪০ কিমি/ঘন্টা | পরিসীমা: | 50-70KM | 
| মোটর: | 5KW এসি অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর | 
| ব্যাটারি: | 48V/105Ah লিথিয়াম ব্যাটারি | 
| মাত্রা: | 2300*1220*1950 মিমি | 
| নেট ওজন: | 460 কেজি | 
| যাত্রী ক্ষমতা: | 2 | 
| আরোহণের ক্ষমতা: | 30% | 
| Min. মিন. turning radius ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 3.73 মি | 
| সর্বোচ্চ গতি: | ৪০ কিমি/ঘন্টা | 
| পরিসীমা: | 50-70KM | 
Applications: Golf Tour, Sightseeing

Detail Photos:



Certificate:

 
  
 

 
  
 


