Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
 
          পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Excar
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: A1S4+2FF
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 ইউনিট
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
ডেলিভারি সময়: 20 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 1000 ইউনিট
| মোটর: | 5KW এসি অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর | নিয়ামক: | কার্টিস এসি কন্ট্রোল সিস্টেম 48V/400A | ব্যাটারি: | লিথিয়াম ব্যাটারি 48V/105Ah | চার্জার: | অনবোর্ড চার্জার | Transaxle: | LY130C-DS12:1 রিয়ার এক্সেল | মাত্রা: | 3460*1220*1850 মিমি | নেট ওজন: | ৫১১ কেজি | Min. মিন. turning radius ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 4.1M | সর্বোচ্চ ফরোয়ার্ড স্পিড: | 30 কিমি/এইচ | আরোহণের ক্ষমতা: | 30% | পরিসীমা: | 50-70KM | যাত্রী ক্ষমতা: | 4টি আসন + 2টি রিয়ার | 
| মোটর: | 5KW এসি অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর | 
| নিয়ামক: | কার্টিস এসি কন্ট্রোল সিস্টেম 48V/400A | 
| ব্যাটারি: | লিথিয়াম ব্যাটারি 48V/105Ah | 
| চার্জার: | অনবোর্ড চার্জার | 
| Transaxle: | LY130C-DS12:1 রিয়ার এক্সেল | 
| মাত্রা: | 3460*1220*1850 মিমি | 
| নেট ওজন: | ৫১১ কেজি | 
| Min. মিন. turning radius ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 4.1M | 
| সর্বোচ্চ ফরোয়ার্ড স্পিড: | 30 কিমি/এইচ | 
| আরোহণের ক্ষমতা: | 30% | 
| পরিসীমা: | 50-70KM | 
| যাত্রী ক্ষমতা: | 4টি আসন + 2টি রিয়ার | 




 Certificate:
Certificate:
