পণ্যের বিবরণ:
|
শারীরিক রঙ: | নীল বা pantone সংখ্যা উপর না | ছাদ রঙ: | সাদা, কালো এবং সাদা |
---|---|---|---|
আসন: | 2 ব্যক্তি | মোটর: | এডিসি মোটর |
নিয়ামক: | কার্টিজ নিয়ামক 48V 275A | ব্যাটারি: | ট্রোজান ব্যাটারি 48V |
Transaxle: | ইতালি graziano অক্ষ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বৈদ্যুতিক গল্ফ ক্লাব কার্ট,বৈদ্যুতিক চালিত গলফ গেট |
এডিসি মোটর 2 সিটার ইলেকট্রিক ক্ষুধা কার্ট অ্যালুমিনিয়াম চ্যাসি বৈদ্যুতিক ক্ষয়ের কার্ট
Disc উন্নত ডিস্ক ব্রেক প্রযুক্তি
※ গ্লোবাল বিশেষ LED হেডলাইট
※ ইতালি গ্রাজিয়ানো ট্রান্সএক্সএল
※ কার্টিস কন্ট্রোলার 48V 275A
※ এলিট্রোম্যাগনেটিক ব্রেক ড্রাইভিং আরো Safty তোলে
※ 100% জলরোধী দ্রুতগতিতে
সবিস্তার বিবরণী
কনফিগারেশন | |||
ব্যাটারি | 6 * 8V 275AH ট্রোজান টি -875 | ||
মোটর শক্তি | 48V 3700W | ||
নিয়ামক | আমেরিকান কার্টিস ইলেক্ট্রনিক্স কন্ট্রোলার | ||
বেগবর্ধক ব্যক্তি | নিয়মিত আবর্তক অ্যাক্সিলারেটর ক্রমাগত পরিবর্তনশীল গতি সিস্টেম | ||
Transaxle | ইতালি Graziano অক্ষ | ||
আক্রমণকারী | বুদ্ধিমান Onbaord চার্জার | ||
চ্যাসি কনফিগারেশন | |||
সামনে স্থগিতাদেশ | স্বাধীন বসন্ত ফ্রন্ট সাসপেনশন | ||
রিয়ার-সাসপেনশন | স্প্রিং হাইড্রোলিক শক Absorbers | ||
চালনা | দ্বৈত স্বয়ং সামঞ্জস্য "র্যাক ও Pinion" স্টিটিং | ||
ব্রেক | রিয়ার চাকা যান্ত্রিক ড্রাম ব্রেক এবং পুনর্জন্ম ব্রেক | ||
কর্মক্ষমতা | |||
সর্বোচ্চ গতি | ২5 কিমি / ঘ | বন্দুকাদির কাঠাম | অ্যালুমিনিয়াম |
সর্বোচ্চ ভ্রমণ দূরত্ব | 80-100km | wheelbase | 1670mm |
ঢাল ক্যাপাসিটি ঢালাই | 30% | ফ্রন্ট চাকা চালান | 860mm |
ব্রেক রেঞ্জ | ≤3m | রিয়ার চাকা চালান | 970mm |
সর্বোচ্চ নয়েজ | <50dB | ট্যায়ার | 205 / 50-10 |
বহন ক্ষমতা | 600KG | মাত্রা | 2700 * 1200 * 1900mm |
ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | 2900mm | যাত্রীদের | 2 ব্যক্তি |
নিট ওজন | 430kg | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 124mm |
অপশন আনুষাঙ্গিক
আমাদের গল্ফ কার্ট বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি, আমরা অনেক ঐচ্ছিক মালপত্র প্রদান।
পদ | অপশন বর্ণনা | পদ | অপশন বর্ণনা |
1 | ই-চাবি | 11 | 2 পয়েন্ট সিটবেল্ট |
2 | Hinged উইন্ডশীল্ড | 12 | ব্যাটারি জল রিফিল সিস্টেম |
3 | সম্মার্জনী সঙ্গে Laminated উইন্ডশীল্ড | 13 | ডিজিটাল মিটার |
4 | ইস্পাত বুরুশ পাহারা | 14 | ই এম ব্রেক |
5 | ফ্রন্ট ইস্পাত ঝুড়ি | 15 | চার চাকা ডিস্ক ব্রেক |
6 | ভিতরের পিছন দেখুন আয়না | 16 | Carlisle 205 / 50-10 টায়ার সঙ্গে 10inch চাকা |
7 | সাইড পিছন দেখুন আয়না | 17 | আইস বক্স |
8 | ঘের | 18 | বালি বোতল |
9 | সানশাইন কভার | 19 | বালি রেকে |
10 | গল্ফ ব্যাগ কভার | 20 | বল ধাবক |
প্যাকিং ও শিপিং
এক্সার গল্ফ কার্ট ইস্পাত টুকরা মধ্যে বস্তাবন্দী করা হবে
মডেল | মাত্রা (মিমি) | 20 "ধারক | 40 "ধারক | |||
A1S2 | ছাদ এবং উইন্ডশীল্ড সঙ্গে | ছাদ এবং উইন্ডশীল্ড ছাড়া | ছাদ এবং উইন্ডশীল্ড সঙ্গে | ছাদ এবং উইন্ডশীল্ড ছাড়া | ছাদ এবং উইন্ডশীল্ড সঙ্গে | ছাদ এবং উইন্ডশীল্ড ছাড়া |
2641 * 1219 * 1727 | 2641 * 1219 * 1250 | 4 ইউনিট | 8units | 10units | 20units |
আবেদন | |||
গল্ফ কোর্স, হোটেল, ক্যাম্পাস, পার্ক, বিমানবন্দর, পর্যটন রিসর্ট, যাদুঘর, মাউন্টেন এরিয়া, বিবাহের স্থান ইত্যাদির মতো আমাদের এক্সার গল্ফ কার্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। |
ডংগুয়ান এক্সেলেন্স গল্ফ এবং দর্শনীয় স্থান কার, লি
মোবাইল: + 86- 15016897312 (ওয়েচ্যাট / হোয়াটসঅ্যাপ)
ডিআইডি: +86-0769-81107592
www.excar.com.cn
excar.en.alibaba.com
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Pauline Liu
টেল: 86-13546943585