Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Excar
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: A1S2
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১টি ইউনিট
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ: কোনটিই
ডেলিভারি সময়: ২০ দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 1000 ইউনিট
আসন:: |
2 |
নিয়ামক:: |
কার্টি কন্ট্রোলার 48 ভি 350a |
ছাদের রঙ:: |
সাদা, কালো এবং সাদা |
মোটর: |
এডিসি মোটর |
ব্যাটারি:: |
ট্রোজান ব্যাটারি 48 ভি |
সর্বাধিক গতি:: |
২৫ কিমি/ঘন্টা |
ওয়ারেন্টি:: |
1 বছর |
চ্যাসিস:: |
অ্যালুমিনিয়াম উপাদান |
টায়ার:: |
18/8.5-8 টায়ার |
অগ্রজ সময়:: |
20 দিন |
ট্রেডমার্ক: |
এক্সকার |
আসন:: |
2 |
নিয়ামক:: |
কার্টি কন্ট্রোলার 48 ভি 350a |
ছাদের রঙ:: |
সাদা, কালো এবং সাদা |
মোটর: |
এডিসি মোটর |
ব্যাটারি:: |
ট্রোজান ব্যাটারি 48 ভি |
সর্বাধিক গতি:: |
২৫ কিমি/ঘন্টা |
ওয়ারেন্টি:: |
1 বছর |
চ্যাসিস:: |
অ্যালুমিনিয়াম উপাদান |
টায়ার:: |
18/8.5-8 টায়ার |
অগ্রজ সময়:: |
20 দিন |
ট্রেডমার্ক: |
এক্সকার |
মৌলিক তথ্য
কর্মক্ষমতা
| সিস্টেম | ডিসি সিস্টেম | এসি সিস্টেম |
| যাত্রী ধারণক্ষমতা | 2 | 2 |
| আরোহণের ক্ষমতা (সম্পূর্ণ লোড) | 20% | 25% |
| সর্বোচ্চ ফরোয়ার্ড গতি | 23কিমি/ঘন্টা | 45কিমি/ঘন্টা |
| স্থায়িত্বের মাইলেজ | 60-80কিমি | 80-100কিমি |
| চার্জিং সময় | 8-10 ঘন্টা | 8-10 ঘন্টা |
| সর্বোচ্চ লোডিং ওজন | 300কেজি | 300কেজি |
| ন্যূনতম টার্নিং রেডিয়াস | 2.9মি | 2.9মি |
| 20 কিমি/ঘন্টা গতিতে ব্রেক করার পর সর্বোচ্চ চলাচল | ≤4মি | ≤4মি |
বডি এবং ফ্রেম
| আইটেম | বিবরণ |
| ফ্রেম ও চ্যাসিস | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় বিম, বাঁকানো |
| বডি | পিপি ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক ফ্রন্ট এবং রিয়ার বডি কভার, ইনজেক্টেড |
| ছাদ | গ্লাস ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক |
| উইন্ডশীল্ড | অর্গানিক গ্লাস (পিএমএমএ), এক টুকরা বা দুই টুকরা |
| ছাদের সাপোর্ট | প্লাস্টিক সাপোর্টে কালো কোটিং স্টিল টিউব এমবেডিং |
| কুশন | কৃত্রিম চামড়া এবং প্লাস্টিক বটম কভার সহ রিবর্ন স্পঞ্জ |
| ব্যাকরেস্ট | কৃত্রিম চামড়া এবং প্লাস্টিক কভার সহ রিবর্ন স্পঞ্জ |
| আর্মরেস্ট | প্লাস্টিক |
| ফ্লোর ম্যাট | অ্যান্টি-স্কিডিং রাবার |
| রিয়ার বাস্কেট | প্লাস্টিক |
| গল্ফ ব্যাগ হোল্ডার | নাইলন স্ট্র্যাপ সহ প্লাস্টিক সাপোর্ট |
| ড্যাশবোর্ড | কালো প্লাস্টিক উপাদান, ব্যাটারি পাওয়ার ইন্ডিকেটর, ইগনিশন কী এর উপর |
| পানীয় ধারক | 4 পিস কাপ হোল্ডার, প্রতি পাশে 2 পিস |
| সাইড ট্রিম | প্লাস্টিক, কালো |
| স্কোর কার্ড হোল্ডার | স্টিয়ারিং হুইলের উপর |
পণ্যের সুবিধা
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()