Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Excar
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: A1H2/EC
দলিল: Excar catalog.pdf
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 ইউনিট
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষ
ডেলিভারি সময়: 20 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: আলোচনা সাপেক্ষ
পাওয়ার ফুয়েল: |
বৈদ্যুতিক |
শক্তি: |
3700W |
ব্যাটারির ভোল্টেজ: |
48V |
F/R ট্র্যাক: |
860/970 মিমি |
আরোহণ: |
২৫% |
মিনিট বাঁক ব্যাসার্ধ: |
2.9 মি |
পাওয়ার ফুয়েল: |
বৈদ্যুতিক |
শক্তি: |
3700W |
ব্যাটারির ভোল্টেজ: |
48V |
F/R ট্র্যাক: |
860/970 মিমি |
আরোহণ: |
২৫% |
মিনিট বাঁক ব্যাসার্ধ: |
2.9 মি |
| আইটেম | বিবরণ | |
| সিস্টেম | ডিসি সিস্টেম | এসি সিস্টেম |
| যাত্রী ধারণক্ষমতা | ২ | ২ |
| আরোহণের ক্ষমতা (সম্পূর্ণ লোড) | ৩০% | ৩৫% |
| সর্বোচ্চ ফরোয়ার্ড গতি | ২৩ কিমি/ঘন্টা | ৪৫ কিমি/ঘন্টা |
| স্থায়িত্বের মাইলেজ | ৭০-৯০ কিমি | ৮০-৯০ কিমি |
| চার্জিং সময় | ৮-১০ ঘন্টা | ৮-১০ ঘন্টা |
| সর্বোচ্চ লোডিং ওজন | ৩৬০ কেজি | ৩৬০ কেজি |
| ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | ২.৯ মিটার | ২.৯ মিটার |
| ২০ কিমি/ঘন্টা গতিতে ব্রেক করার পর সর্বোচ্চ চলাচল | ≤৪ মিটার | ≤৪ মিটার |
| আইটেম | বিবরণ |
| সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | ৪০০০x১২০০x১৮০০ মিমি |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ১১৪ মিমি |
| হুইলবেস | ১৬৭০ মিমি |
| সামনের চাকার ট্রেড (মিমি) | ৮৬০ মিমি |
| পিছনের চাকার ট্রেড (মিমি) | ৯৭০ মিমি |
| আইটেম | বিবরণ |
| ফ্রেম ও চ্যাসিস | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় বিম, বাঁকানো |
| বডি | পিপি ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক সামনের এবং পিছনের বডি কভার, ইনজেক্টেড |
| ছাদ | গ্লাস ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক |
| উইন্ডশিল্ড | অর্গানিক গ্লাস (পিএমএমএ), এক টুকরা বা দুটি টুকরা |
| ছাদের সাপোর্ট | প্লাস্টিক সাপোর্টের মধ্যে কালো কোটিং স্টিল টিউব ইমবেডিং |
| কুশন | কৃত্রিম চামড়া এবং প্লাস্টিক বটম কভার সহ রিবর্ন স্পঞ্জ |
| ব্যাকরেস্ট | কৃত্রিম চামড়া এবং প্লাস্টিক কভার সহ রিবর্ন স্পঞ্জ |
| আর্মরেস্ট | প্লাস্টিক |
| ফ্লোর ম্যাট | অ্যান্টি-স্কিডিং রাবার |
| পিছনের ঝুড়ি | প্লাস্টিক |
| গলফ ব্যাগ হোল্ডার | নাইলন স্ট্র্যাপ সহ প্লাস্টিক সাপোর্ট |
| ড্যাশবোর্ড | কালো প্লাস্টিক উপাদান, ব্যাটারি পাওয়ার ইন্ডিকেটর, ইগনিশন কী এর উপর |
| পানীয় ধারক | ৪ পিস কাপ হোল্ডার, প্রতি পাশে ২ পিস |
| সাইড ট্রিম | প্লাস্টিক, কালো |
| স্কোর কার্ড হোল্ডার | স্টিয়ারিং হুইলের উপর |
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
১. আপনি কি আমাদের বিশেষ অনুরোধ অনুযায়ী কার্ট কাস্টমাইজ করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী কার্ট কাস্টমাইজ করতে পারি যদি না কিছু জটিল অংশ তৈরি করা আমাদের জন্য কঠিন হয়।
২. আপনার MOQ কি?
আপনি কেবল ১ ইউনিট অর্ডার করতে পারেন। তবে আপনার অর্ডার বড় হলে আমরা আপনাকে ছাড় দেব।
৩. আমরা কি আমাদের ডিজাইন করা লোগো কার্টে লাগাতে পারি?
হ্যাঁ, আপনি আপনার নিজের লোগো কার্টে লাগাতে পারেন।
৪. উৎপাদনের জন্য আপনার লিড টাইম কত?
আমাদের কার্টের সাধারণ লিড টাইম ১৫ দিন।
৫. Excar কি ধরনের ওয়ারেন্টি প্রদান করে?
অ-কৃত্রিমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পণ্য, এক বছরের জন্য স্থানান্তর বা এক বছরের মেরামত।