Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: EXCAR
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: G1S8
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 পিসি
মূল্য: Negotiate
প্যাকেজিং বিবরণ: 20' কন্টেইনার, 40' কন্টেইনার
ডেলিভারি সময়: 7-15 কার্যদিবস
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 300pcs
ছাদের রঙ: |
সাদা, কালো বা বেইজ |
আসনের রঙ: |
সাদা, কালো বা বেইজ |
ওয়ারেন্টি: |
1 বছর |
নিয়ন্ত্রক: |
USA curties কন্ট্রোলার 275A |
মোটর: |
KDS 72V 7.5KM |
চ্যাসিস: |
অ্যালুমিনিয়াম উপাদান |
চার্জ করার সময়: |
8-10 ঘন্টা |
আরোহণ ক্ষমতা: |
২৫% |
F/R ট্র্যাক: |
1210 / 1200 MM |
ব্র্যান্ড: |
এক্সকার |
ছাদের রঙ: |
সাদা, কালো বা বেইজ |
আসনের রঙ: |
সাদা, কালো বা বেইজ |
ওয়ারেন্টি: |
1 বছর |
নিয়ন্ত্রক: |
USA curties কন্ট্রোলার 275A |
মোটর: |
KDS 72V 7.5KM |
চ্যাসিস: |
অ্যালুমিনিয়াম উপাদান |
চার্জ করার সময়: |
8-10 ঘন্টা |
আরোহণ ক্ষমতা: |
২৫% |
F/R ট্র্যাক: |
1210 / 1200 MM |
ব্র্যান্ড: |
এক্সকার |
সিলভার ৭২ভি ৭.৫ কিমি মোটর ৮ সিটার ইলেকট্রিক সাইটসিইং কার স্টোরেজ বাস্কেট সহ
প্রধান কর্মক্ষমতা এবং নকশা পরামিতিগুলি নিম্নরূপ:
| না | আইটেম | ইউনিট | নকশা মান | |
| ১ | রেটেড লোড (ড্রাইভার সহ) | ব্যক্তি | ৮ | |
| ২ | সর্বোচ্চ গতি | লোড ছাড়া | কিমি/ঘন্টা | ৪০ |
| সম্পূর্ণ লোড | ৩৮ | |||
| ৩ | গাড়ির ওজন | কেজি | ১০০০ | |
| গাড়ির লোড | ৭৫০ | |||
| ৪ | মাত্রা | মিমি | ৩৯৫০*১৫০০*২০০০ | |
| ৫ | কার্গো বারের আকার | ১৩৯০*৫৪০*৩২০ | ||
| ৬ | সর্বনিম্ন গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | লোড ছাড়া | ১৭০ | |
| সম্পূর্ণ লোড | ১৫০ | |||
| ৭ | হুইলবেস | বাম | ২১০০ | |
| ডান | ২১০০ | |||
| ৮ | হুইলবেস | সামনে | ১২১০ | |
| পিছনে | ১২০০ | |||
| ৯ | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ১৭০ | ||
| ১০ | সর্বনিম্ন টার্নিং রেডিয়াস | মি | ৪.৩ | |
| ১১ | অ্যাপ্রোচ অ্যাঙ্গেল | ( ডিগ্রি ) | ১৮ | |
| পাসিং অ্যাঙ্গেল | ১৮ | |||
| ডিপার্চার অ্যাঙ্গেল | ২০ | |||
| ১২ | ব্রেকিং ডিসটেন্স (লোড ছাড়া/সম্পূর্ণ লোড) | মি | ৫.০/৬.০ | |
| ১৩ | সর্বোচ্চ ড্রাইভিং ঢাল | % | ১৮ | |
| ১৪ | সর্বোচ্চ গ্রেড ক্ষমতা | % | ২৫ | |
| ১৫ | মোটর রেটেড পাওয়ার | কিমি | ৭.৫ | |
| ১৬ | প্যাসেঞ্জার সিটের উপরের পৃষ্ঠের সর্বনিম্ন বিন্দু (এইচ পয়েন্ট) | মিমি | ৮০০ | |
| ১৭ | শাটল বাসের চাকার সংখ্যা | ইউনিট | ৪ | |
| ১৮ | রেঞ্জ | কিমি | ৬০-৮০ | |
প্রধান উপাদান, সুরক্ষা এবং প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস
| না | আইটেম | বিবরণ | |
| ১ | মোটর | মডেল / সিরিয়াল নম্বর | YDQ7.5-4-5680/180825038 |
| ইনসুলেশন গ্রেড / এক্সাইটার টাইপ | H/AC | ||
| সুরক্ষার স্তর | 1P54 | ||
| রেটেড পাওয়ার / রেটেড স্পিড | 7.5kW/5100r/min | ||
| রেটেড কারেন্ট / রেটেড ভোল্টেজ | 141A/72V | ||
| প্রস্তুতকারক | Kinetek DeSheng(Shunde,Foshan)Motor Co.,Ltd | ||
| ২ | লিথিয়াম ব্যাটারি | রেটেড কারেন্ট / রেটেড ভোল্টেজ | 160Ah/72V |
| মডেল / প্রস্তুতকারক | EX-768160/Dongguan new road power Technology Co. , LTD | ||
| ৩ | কন্ট্রোলার | মডেল / সিরিয়াল নম্বর | 123E-6322/1234E-6322-012431 |
| রেটেড ভোল্টেজ/রেটেড কারেন্ট | 60-72V/300A | ||
| প্রস্তুতকারক | Curtis Instruments (China) Co. Ltd | ||
| ৪ | চার্জার | টাইপ | অন-বোর্ড চার্জার |
| রেটেড ভোল্টেজ/রেটেড কারেন্ট | 72V /30A | ||
| মডেল/প্রস্তুতকারক | CH4100/Zhuhai Enpower Electric Co.,Ltd. | ||
| ৫ | সামনের সাসপেনশন | টাইপ | ম্যাকফারসন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাসপেনশন |
| ৬ | পিছনের সাসপেনশন | টাইপ | স্পাইরাল স্প্রিং হাইড্রোলিক শক অ্যাবসর্বিং স্ট্রাকচার |
| পিছনের অ্যাক্সেল | ডিফারেনশিয়াল গিয়ার সহ হেভি ডিউটি অ্যাক্সেল | ||
| পিছনের অ্যাক্সেল রিডাকশন রেশিও | ১৮ | ||
| প্রস্তুতকারক | Dongguan lingyue transmission co. Ltd | ||
| ৭ | ব্রেক | ব্রেক টাইপ | ডাবল পাইপ হাইড্রোলিক ব্রেক সিস্টেম সহ |
| মডেল / প্রস্তুতকারক | N300/Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co., Ltd. | ||
| ৮ | টায়ার | সামনের টায়ারের চাপ / পিছনের টায়ারের চাপ | 0.35Mpa/0.35Mpa |
| মডেল / প্রস্তুতকারক | 175/70R14/Tianjin Wanda Tyre Group Co Ltd | ||
| ৯ | সিটবেল্ট | মডেল / প্রস্তুতকারক | 18060501/Kunshan jialiya auto parts co. LTD |
| ১০ | বডি কভার | টাইপ | ABS প্লাস্টিক |
| ১১ | উইন্ডশিল্ড | মডেল / উপাদান/ প্রস্তুতকারক | 43R-001874/ল্যামিনেটেড গ্লাস/Xinyi Glass Engineering (Dongguan) Co., Ltd |
পণ্যের ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()
পল্লী লিউ
Dongguan Excellence Golf&Sightseeing Car Co.,ltd
www.excar.com.cn
মোবাইল: +86-13546943585 (হোয়াটসঅ্যাপ এবং উইচ্যাট)
স্কাইপ:Paulineliu0308