Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Excar
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: এম১এস২
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 পিসি
মূল্য: Negotiate
প্যাকেজিং বিবরণ: 20'কন্টেইনার বা 40'কন্টেইনার
ডেলিভারি সময়: 7-15 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 500 পিসি
আসনের রঙ: |
সাদা, কালো বা বেইজ |
ওয়ারেন্টি: |
1 বছর |
মোটর: |
48 ভি এসি সিস্টেম |
নিয়ন্ত্রক: |
ইউএসএ কার্টিস কন্ট্রোলার |
ব্যাটারি: |
ইউএসএ ট্রোজান ব্যাটারি |
Transaxle: |
ইতালি গ্রাজিয়ানো এক্সেল |
রঙ: |
বাদামী |
আসনের রঙ: |
সাদা, কালো বা বেইজ |
ওয়ারেন্টি: |
1 বছর |
মোটর: |
48 ভি এসি সিস্টেম |
নিয়ন্ত্রক: |
ইউএসএ কার্টিস কন্ট্রোলার |
ব্যাটারি: |
ইউএসএ ট্রোজান ব্যাটারি |
Transaxle: |
ইতালি গ্রাজিয়ানো এক্সেল |
রঙ: |
বাদামী |
ডান হ্যান্ড স্টিয়ারিং ব্রাউন 48V এসি মোটর ইলেকট্রিক গল্ফ বাগি EXCAR গল্ফ কার্ট
ইলেকট্রিক গল্ফ কার্টের কিছু অংশ ক্লাব কারের সাথে একই, নিচে বিস্তারিত দেওয়া হলো, তাই ওয়ারেন্টি নিশ্চিত করা যেতে পারে
স্পেসিফিকেশন
| 6*8V ট্রোজান ব্যাটারি | |||||
| কার্টিস ডিসি কন্ট্রোলার 1266A 275A | |||||
| কেডিএস 3.7KW ডিসি মোটর | |||||
| গ্রাজিয়ানো ট্রান্সএক্সেল | |||||
| এলইডি লাইটিং সিস্টেম | |||||
| ধাতব চাবি | |||||
| রিয়ার ড্রাম ব্রেক | |||||
| সাইড মিরর | |||||
| ভাঁজযোগ্য উইন্ডশিল্ড | |||||
| ব্যাটারি ইন্ডিকেটর | |||||
| অনবোর্ড চার্জার | |||||
| রিয়ার অ্যালার্ম | |||||
| রিয়ার কয়েল সাসপেনশন | |||||
| 12" অ্যালুমিনিয়াম রিম | |||||
| 215/35-12 টায়ার | |||||
| ফ্রন্ট মেফर्सन সাসপেনশন | |||||
| বাফার | |||||
| ফ্রন্ট টোয়িং ফ্রেম | |||||
| স্ট্যান্ডার্ড লেবেল | |||||
| স্ট্যান্ডার্ড বাম্পার | |||||
| যাত্রী ধারণক্ষমতা | কব্জাযুক্ত উইন্ডশিল্ড | সামগ্রিক মাত্রা | 2800*1200*1250mm | ||
| সর্বোচ্চ লোডিং ওজন | 360kgs | নেট ওজন (ব্যাটারি সহ) | 360kgs | ||
| আরোহণের ক্ষমতা (সম্পূর্ণ লোড) | 25% | সর্বোচ্চ ব্রেক মুভমেন্ট | 2.4m | ||
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 150mm | ন্যূনতম টার্নিং রেডিয়াস | 2.9m | ||
| এফ / আর ট্র্যাক | 860/970mm | হুইলবেস | 1670mm | ||
| বডি | "পিপি" ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক | ফ্রেম | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় ফ্রেম | ||
স্টিয়ারিং ও সাসপেনশন
| ঐচ্ছিক বর্ণনা | বর্ণনা |
| স্টিয়ারিং সিস্টেম |
স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্যযোগ্য র্যাক এবং পিনিয়ন স্টিয়ারিং সিস্টেম, স্বয়ংক্রিয় ক্ষতিপূরণ ফাংশন সহ ব্রেক সিস্টেম |
| রিয়ার হুইল মেকানিক্যাল ব্রেক | অ্যাক্সিলারেটর |
| হোলজার টাইপ, স্টেপলেস স্পিড চেঞ্জ | ফ্রন্ট সাসপেনশন |
| ম্যাকফারসন ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্প্রিং সাসপেনশন | রিয়ার সাসপেনশন |
| কয়েল স্প্রিং হাইড্রোলিক শক অ্যাবজরবার | ড্রাইভিং মডেল |
| রিয়ার এক্সেল টু-স্টেজ ডিক্লারেশন, মোটর ডাইরেক্ট ড্রাইভিং | হুইল ও টায়ার |
| অ্যালুমিনিয়াম হুইল ও ইউএসএ কার্লিসল 18*8.5-8 6 লেয়ার | ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক |
আমাদের গল্ফ কার্টের বিক্রয় মূল্য বাড়াতে, আমরা অনেক ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক সরবরাহ করি।
আইটেম
| ঐচ্ছিক বর্ণনা | 1 | ঐচ্ছিক বর্ণনা | 1 |
| ই-চাবি | 11 | 2-পয়েন্ট সিটবেল্ট | 2 |
| কব্জাযুক্ত উইন্ডশিল্ড | 12 | ব্যাটারি ওয়াটার রিফিল সিস্টেম | 3 |
| ওয়াইপার সহ ল্যামিনেটেড উইন্ডশিল্ড | 13 | ডিজিটাল মিটার | 4 |
| স্টিল ব্রাশ গার্ড | 14 | ইএম ব্রেক | 5 |
| ফ্রন্ট স্টিল বাস্কেট | 15 | ফোর হুইল ডিস্ক ব্রেক | 6 |
| অভ্যন্তরীণ রিয়ার ভিউ মিরর | 16 | কার্লিসল 205/50-10 টায়ার 10 ইঞ্চি হুইল সহ | 7 |
| সাইড রিয়ার ভিউ মিরর | 17 | আইস বক্স | 8 |
| এনক্লোজার | 18 | স্যান্ড বোতল | 9 |
| সানশাইন কভার | 19 | স্যান্ড রেক | 10 |
| গল্ফ ব্যাগ কভার | 20 | বল ওয়াশার | প্যাকিং ও শিপিং |
এক্সকার গল্ফ কার্ট স্টিল ক্রেটে প্যাক করা হবে
মডেল
| মাত্রা (মিমি) | 20" কন্টেইনার | 40" কন্টেইনার | M1S2 | |||
| ছাদ ও উইন্ডশিল্ড সহ | ছাদ ও উইন্ডশিল্ড ছাড়া | 2800*1200*2000mm | ছাদ ও উইন্ডশিল্ড ছাড়া | 2800*1200*2000mm | ছাদ ও উইন্ডশিল্ড ছাড়া | 2800*1200*2000mm |
| 2800*1200*1250mm | 4 ইউনিট | 8 ইউনিট | 10 ইউনিট | 20 ইউনিট |
পণ্য চিত্র
|
|
যোগাযোগের বিবরণ:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
সালি চেন/ সেলস ডিপার্টমেন্ট