Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
পণ্যের বিবরণ
Place of Origin: China
পরিচিতিমুলক নাম: Excar
সাক্ষ্যদান: CE
Model Number: A1S2
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
Minimum Order Quantity: 1 unit
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
Packaging Details: None
Delivery Time: 20 days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 1000 units per month
Transaxle:: |
Italy Graziano Axle |
Seat:: |
2 |
Controller:: |
Curties Controller 48V 350A |
Roof Color:: |
White,black And White |
Motor: |
ADC Motor |
Batteries:: |
Trojan Battery 48V |
Max.Forward Speed:: |
25km/h |
Warranty:: |
1 Year |
Chassis:: |
Aluminum Material |
Tyre:: |
18/8.5-8 Tyre |
Lead Time:: |
7-15 Days |
Port:: |
Yantian,Shenzhen |
Transaxle:: |
Italy Graziano Axle |
Seat:: |
2 |
Controller:: |
Curties Controller 48V 350A |
Roof Color:: |
White,black And White |
Motor: |
ADC Motor |
Batteries:: |
Trojan Battery 48V |
Max.Forward Speed:: |
25km/h |
Warranty:: |
1 Year |
Chassis:: |
Aluminum Material |
Tyre:: |
18/8.5-8 Tyre |
Lead Time:: |
7-15 Days |
Port:: |
Yantian,Shenzhen |
মৌলিক তথ্য
পারফরম্যান্স
সিস্টেম | ডিসি সিস্টেম | এসি সিস্টেম |
যাত্রী বহন ক্ষমতা | 4 | 4 |
আরোহণ ক্ষমতা ((পুরো লোড) | ২০% | ২৫% |
সর্বাধিক অগ্রগতি | ২৩ কিমি/ঘন্টা | 45km/h |
সহনশীলতা মাইল | ৬০-৮০ কিমি | ৮০-১০০ কিমি |
চার্জিং সময় | ৮-১০ ঘন্টা | ৮-১০ ঘন্টা |
সর্বাধিক লোডিং ওজন | ৩০০ কেজি | ৩০০ কেজি |
ঘুরার ব্যাসার্ধ | 2.৯ মিটার | 2.৯ মিটার |
20km/h গতিতে ব্রেকের পর সর্বোচ্চ গতি | ≤4m | ≤4m |
শরীর এবং ফ্রেম
পয়েন্ট | বর্ণনা |
ফ্রেম এবং চ্যাসি | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম, বাঁকা |
দেহ | পিপি ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিকের সামনের এবং পিছনের শরীরের কভার, ইনজেকশনযুক্ত |
ছাদ | গ্লাস ফাইবার শক্তিশালী প্লাস্টিক |
উইন্ডশিল্ড | জৈব গ্লাস (পিএমএমএ), এক টুকরা বা দুই টুকরা |
ছাদের সমর্থন | প্লাস্টিক সমর্থন মধ্যে কালো লেপ ইস্পাত টিউব embedding |
কুশন | কৃত্রিম চামড়া এবং প্লাস্টিকের নীচের কভার সহ পুনর্জন্ম স্পঞ্জ |
ব্যাকপ্রেস্ট | কৃত্রিম চামড়া এবং প্লাস্টিকের কভার সহ পুনর্জন্ম স্পঞ্জ |
আর্মস্ট্রেট | প্লাস্টিক |
মেঝে মাদুর | অ্যান্টি-স্লিপিং কাঁচা |
পিছনের ক্যাসেট | প্লাস্টিক |
গল্ফ ব্যাগ ধারক | নাইলন স্ট্র্যাপ সহ প্লাস্টিকের সমর্থন |
ড্যাশবোর্ড | কালো প্লাস্টিকের উপাদান, ব্যাটারি শক্তি সূচক, এটি উপর ignition কী |
পানীয় ধারণকারী | 4 পিসি কাপ হোল্ডার, প্রতিটি পাশে 2 পিসি |
সাইড ট্রিম | প্লাস্টিক, কালো |
স্কোর কার্ড ধারক | স্টিয়ারিং হুইলে |
পণ্যের উপকারিতা
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|