পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মোটর: | এডিসি 48V 5KW আকim | নিয়ামক: | 350A মার্কিন Curties |
---|---|---|---|
ব্যাটারি: | 48 ভি টাওয়ার ব্যাটারি 6 * 8 ভি | ব্র্যান্ড: | EXCAR |
পাগড়ি: | 205 / 50-10 টায়ার | Transaxle: | ইতালি graziano অক্ষ |
মাত্রা: | 4000 * 1২00 * 1900 এমএম | সর্বোচ্চ। ফরওয়ার্ড গতি: | 23 কিমি / এইচ |
লক্ষণীয় করা: | vending golf cart,beverage golf cart |
হোয়াইট দুই আসন 5KM 48V ট্রোজান কন্ট্রোলার সঙ্গে বৈদ্যুতিক খাদ্য কার্ট ইলেকট্রিক গল্ফ কার্ট
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গল্ফ কার্ট আমাদের প্রধান পণ্যগুলির একটি হয়ে ওঠে। যদিও আমাদের মাসিক আউটপুটটি উচ্চ, ছোটখাট অর্ডারটি এখনও গোলরকার্টের এই মডেলের জন্য স্বীকৃত, বিভিন্ন ধরণের আমাদের গ্রাহকদের সুবিধা প্রদানের জন্য।
এই গল্ফ কার্টের বাইরের কভারটি ইস্পাত তৈরির মতো নয়, আমাদের উপাদানগুলি সহজেই ভাঙা হয় না। দুর্ঘটনার পরেও, এই ধরনের গলফ গেট সহজেই সমাধান করা যায়।
কনফিগারেশন
পদ | বিবরণ | |
পদ্ধতি | ডিসি সিস্টেম | এসি সিস্টেম |
নিয়ামক | Curtis নিয়ামক 1266A-5201, 275A, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি সরাসরি | Curtis নিয়ামক 1234E-5221, 275A, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি সরাসরি |
মোটর | এডিসি ব্র্যান্ড স্বতন্ত্রভাবে উত্তেজিত | এডিসি ব্র্যান্ড স্বতন্ত্রভাবে উত্তেজিত |
ব্যাটারি | ট্রোজান ব্যাটারী, T8758V * 6pcs, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি সরাসরি | ট্রোজান ব্যাটারী, T8758V * 6pcs, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি সরাসরি |
Transaxle | ইতালীয় গাজানিউ এক্সেল | ইতালীয় গাজানিউ এক্সেল |
আক্রমণকারী | উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ডাবল চার্জার | উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ডাবল চার্জার |
কর্মক্ষমতা
পদ | বিবরণ | |
পদ্ধতি | ডিসি সিস্টেম | এসি সিস্টেম |
যাত্রী ধারণক্ষমতা | 2 | 2 |
ক্লাইম্বিং ক্ষমতা (সম্পূর্ণ লোড) | 30% | 35% |
সর্বোচ্চ। ফরোয়ার্ড গতি | 23km / ঘঃ | 45 কিলোমিটার দূরবর্তী / ঘঃ |
ধৈর্য মাইলেজ | 70-90km | 80-90km |
বৈদ্যুতিক সিস্টেম
পদ | বিবরণ |
আলো | 48V, LED হেডলাইট (হালকা এবং অবস্থান আলো বাঁকও অন্তর্ভুক্ত), LED taillights (ব্রেক লাইট এবং বাঁক হালকা অন্তর্ভুক্ত), |
শিঙা | বৈদ্যুতিক শৃঙ্গ, 48V |
বিপরীত বজর | বৈদ্যুতিক, 48V |
সমন্বয় সুইচ | লাইট এবং শিং নিয়ন্ত্রণ |
ডিজিটাল মিটার (ঐচ্ছিক) | কিলোমিটার সূচক সহ, গতি সূচক, ওভারলোড নির্দেশক, পার্কিং ব্রেক সূচক, ঘড়ি |
মাত্রা
পদ | বিবরণ |
সামগ্রিক মাত্রা (এল এক্স ওয়াট এক্স এইচ) | 4000x1200x1900mm |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 114mm |
wheelbase | 3300mm |
ফ্রন্ট চাকা চালানো (মিমি) | 860mm |
রিয়ার চাকা চালানো (মিমি) | 970mm |
অপশন আনুষাঙ্গিক
আমাদের গল্ফ কার্ট বিক্রয় মান বৃদ্ধি, আমরা অনেক ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক প্রদান
।
পদ | বিকল্প বিবরণ | পদ | বিকল্প বিবরণ |
1 | ই-চাবি | 11 | 2-বিন্দু seatbelt |
2 | Hinged উইন্ডশীল্ড | 12 | ব্যাটারি জল রিফিল সিস্টেম |
3 | সম্মার্জনী সঙ্গে পরতী উইন্ডশীল্ড | 13 | ডিজিটাল মিটার |
4 | ইস্পাত বুরুশ পাহারা | 14 | ই এম ব্রেক |
5 | ফ্রন্ট ইস্পাত বাস্কেট | 15 | চার চাকা ডিস্ক ব্রেক |
6 | ইনার রিয়ার ভিউ মিরর | 16 | কার্লাসলে ২05 / 50-টাওয়ার সঙ্গে 10 ইঞ্চি চাকা |
7 | সাইড রিয়ার ভিউ মিরর | 17 | আইস বক্স |
8 | ঘের | 18 | বালি বোতল |
9 | সানশাইন কভার | 19 | বালি র্যাক |
10 | গল্ফ ব্যাগ কভার | 20 | বল ধাবক |
প্যাকিং এবং শিপিং
মডেল | মাত্রা (মিমি) | 20 "ধারক | 40 "ধারক | |||
A1S2 | ছাদ ও উইন্ডশিল্ড দিয়ে | ছাদ ও উইন্ডশিল্ড ছাড়া | ছাদ ও উইন্ডশিল্ড দিয়ে | ছাদ ও উইন্ডশিল্ড ছাড়া | ছাদ ও উইন্ডশিল্ড দিয়ে | ছাদ ও উইন্ডশিল্ড ছাড়া |
2641 * 1219 * 1727 | 2641 * 1219 * 1250 | 4 ইউনিট | 8units | 10units | 20units |
পণ্য প্রদর্শনী
ব্যক্তি যোগাযোগ: Pauline Liu
টেল: +8613546943585